Que é o IPREM?
O Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples (IPREM) é un índice empregado en España como referencia para a concesión de axudas, subvencións ou o subsidio de desemprego.
Evolución do IPREM
O IPREM publícase anualmente a través da Lei de Orzamentos, de forma que teremos que usar como referencia o último valor publicado de forma oficial (ver táboa) para determinar se os nosos ingresos superan un determinado número de veces o IPREM actual.
A modo de exemplo algunhas axudas (p.e. acceso a VPO) están restrinxidas, por exemplo, a 5,5 veces o valor do IPREM vixente. Neste caso multiplicaremos o citado valor por 5,5 e teremos que comprobar se os nosos ingresos anuais, de acordo á declaración da renda, superan esta contía.
| Año | IPREM Mensual | IPREM Anual (12 pagas) | IPREM Anual (14 pagas) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 600,00 € | 7.200,00 € | 8.400,00 € |
| 2022 | 579,02 € | 6.948,24 € | 8.106,28 € |
| 2021 | 564,90 € | 6.778,80 € | 7.908,60 € |
| 2020 | 537,84 € | 6.454,03 € | 7.519,59 € |
| 2019 | 537,84 € | 6.454,03 € | 7.519,59 € |
| 2018 | 537,84 € | 6.454,03 € | 7.519,59 € |
| 2017 | 537,84 € | 6.454,03 € | 7.519,59 € |
| 2016 | 532,51 € | 6.390,13 € | 7.455,14 € |
| 2015 | 532,51 € | 6.390,13 € | 7.455,14 € |
| 2014 | 532,51 € | 6.390,13 € | 7.455,14 € |
| 2013 | 532,51 € | 6.390,13 € | 7.455,14 € |
| 2012 | 532,51 € | 6.390,13 € | 7.455,14 € |
| 2011 | 532,51 € | 6.390,13 € | 7.455,14 € |
| 2010 | 532,51 € | 6.390,13 € | 7.455,14 € |
| 2009 | 527,24 € | 6.326,86 € | 7.381,33 € |
| 2008 | 516,90 € | 6.202,80 € | 7.236,60 € |
| 2007 | 499,20 € | 5.990,40 € | 6.986,80 € |
| 2006 | 479,10 € | 5.749,20 € | 6.707,40 € |
| 2005 | 469,80 € | 5.637,60 € | 6.577,20 € |
| 2004 | 460,50 € | 5.526,00 € | 6.447,00 € |
Queres calcular o IPREM?
Accede á folla de cálculo que che achega o seguinte artigo: https://www.irpf.eu/iprem.html
